| Rekstrartekjur | 2002 | 2001 |
| Gjafir og áheit | 77.044.377 | 63.575.102 |
| Söfnunarfé: Börn hjálpa börnum | 6.076.076 | 5.799.561 |
| Vörusala | 3.446.538 | 3.060.071 |
| Framlög í launasjóð | 2.187.400 | 954.937 |
| Opinber framlög | 2.000.000 | 0 |
| Önnur fjáröflun (kaffisala/safnanir) | 330.059 | 1.639.073 |
| Vaxtatekjur | 233.660 | 248.528 |
| Rekstrartekjur alls | 91.318.110 | 75.277.272 |
| Rekstrargjöld | 2002 | 2001 |
| Sent til hjálparstarfa erlendis | 84.077.556 | 70.678.676 |
| Hjálparstarf innanlands | 20.400 | 7.600 |
| Laun og launatengd gjöld | 2.817021 | 1.157.123 |
| Kostnaðarverð seldra vara | 1.195.086 | 1.285.872 |
| Þóknun v. greiðslukorta og gíróseðla | 1.155.908 | 1.259.199 |
| Uppbygging og rekstur tölvukerfis | 765.787 | 203.810 |
| Póstburðargjöld | 516.773 | 542.722 |
| Pappír, prentun og ritföng | 400.592 | 246.428 |
| Símakostnaður | 150.007 | 163.359 |
| Kostnaður við safnanir (baukar o.fl.) | 191.169 | 102.249 |
| Ýmis gjöld | 1.036 | 773 |
| Rekstrargjöld alls | 91.291.335 | 75.647.811 |
| Veltufjármunir | 2002 | 2001 |
| Óbundnar bankainnstæður | 396.423 | 435.883 |
| Vörubirgðir | 1.417.033 | 1.166.734 |
| Hlutabréf, nafnverð | 42.700 | 42.700 |
| Veltufjármunir | 1.856.156 | 1.645.317 |
| Eignir samtals | 1.856.156 | 1.645.317 |
| Eigið fé | 2002 | 2001 |
| Óráðstafað eigið fé | 1.281.060 | 1.254.285 |
| Eigið fé samtals | 1.281.060 | 1.254.285 |
| Skammtímaskuldir | ||
| Ógreidd laun og launatengd gjöld | 327.744 | 148.518 |
| Ógreiddur virðisaukaskattur | 247.352 | 242.514 |
| Skuldir samtals | 575.096 | 391.032 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 1.856.156 | 1.645.317 |
Síðumúla 29
108 Reykjavík
Sími: 414 0990
Fax: 414 0999
Netfang: abc@abc.is
Veffang: www.abc.is