Rekstrartekjur | 2003 | 2002 |
| Gjafir og áheit | 81.151.993 | 77.044.377 |
| Söfnunarfé: Börn hjálpa börnum | 8.112.316 | 6.076.076 |
| Vörusala | 3.123.862 | 3.446.538 |
| Framlög í launasjóð | 2.588.515 | 2.187.400 |
| Opinber framlög | 5.300.000 | 2.000.000 |
| Önnur fjáröflun (kaffisala/safnanir) | 404.894 | 330.059 |
| Vaxtatekjur | 116.660 | 233.660 |
| Rekstrartekjur alls | 100.716.030 | 91.318.110 |
Rekstrargjöld | 2003 | 2002 |
| Sent til hjálparstarfa erlendis | 93.163.734 | 84.077.556 |
| Hjálparstarf innanlands | 3.490 | 20.400 |
| Laun og launatengd gjöld | 2.561.057 | 2.817.021 |
| Kostnaðarverð seldra vara | 995.299 | 1.195.086 |
| Þóknun v. greiðslukorta og gíróseðla | 703.492 | 1.155.908 |
| Uppbygging og rekstur tölvukerfis | 469.859 | 765.787 |
| Póstburðargjöld | 557.543 | 516.773 |
| Pappír, prentun og ritföng | 425.815 | 400.592 |
| Símakostnaður | 211.319 | 150.007 |
| Kostnaður við safnanir (baukar o.fl.) | 313.463 | 191.169 |
| Ýmis gjöld | 34.821 | 1.036 |
Rekstrargjöld alls | 99.817.803 | 91.291.335 |
Eignir
Veltufjármunir | 2003 | 2002 |
| Óbundnar bankainnstæður | 1.233.992 | 396.423 |
| Vörubirgðir | 1.785.810 | 1.417.033 |
| Hlutabréf, nafnverð | 42.700 | 42.700 |
| Veltufjármunir | 4.116.981 | 1.856.156 |
| Eignir samtals | 4.159.681 | 1.856.156 |
Eigið fé og skuldir
Eigið fé | 2003 | 2002 |
| Óráðstafað eigið fé | 3.417.953 | 1.281.060 |
| Eigið fé samtals | 3.417.953 | 1.281.060 |
| Skammtímaskuldir | ||
| Ógreidd laun og launatengd gjöld | 181.152 | 327.744 |
| Ógreiddur virðisaukaskattur | 560.576 | 247.352 |
| Skuldir samtals | 741.728 | 575.096 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 4.159.681 | 1.856.156 |
Síðumúla 29
108 Reykjavík
Sími: 414 0990
Fax: 414 0999
Netfang: abc@abc.is
Veffang: www.abc.is