Rekstrartekjur | 2004 | 2003 |
| Gjafir og áheit | 86.815.768 | 81.117.543 |
| Söfnunarfé | 1.741.661 | 8.112.316 |
| Vörusala | 1.621.179 | 3.123.862 |
| Framlög til rekstrar | 6.921.216 | 2.622.965 |
| Opinberir styrkir | 3.900.000 | 5.300.000 |
| Ágóði af kaffisölu/basar | 204.500 | 404.894 |
| Vaxtatekjur | 131.918 | 116.660 |
| Rekstrartekjur samtals | 101.336.242 | 100.798.240 |
| Rekstrargjöld | 2004 | 2003 |
| Sent til hjálparstarfa erlendis | 90.834.723 | 93.163.734 |
| Kostnaðarverð seldra vara | 2.299.233 | 995.299 |
| Laun og launatengd gjöld | 4.251.046 | 2.938.968 |
| Uppbygging og rekstur tölvukerfis | 2.015.927 | 469.859 |
| Pappír, prentun og ritföng | 909.520 | 425.815 |
| Póstburðargjöld | 893.826 | 557.543 |
| Þóknun v. greiðslukorta og þjónustugj. | 673.629 | 703.492 |
| Símakostnaður | 325.367 | 211.319 |
| Aðkeypt þjónusta | 220.100 | 0 |
| Kostnaður við safnanir | 68.483 | 313.463 |
| Afskrifuð hlutabréf | 42.700 | 0 |
| Ýmis gjöld | 12.854 | 38.311 |
| Rekstrargjöld samtals | 102.547.408 | 99.817.803 |
Mismunur tekna og gjalda ( 1.211.166) 980.437
Eignir:
| Veltufjármunir | 2004 | 2003 |
| Vörubirgðir (jólakort) | 158.884 | 1.785.810 |
| Viðskiptakröfur (jólakortasala verslana) | 200.130 | 1.097.179 |
| Óbundnar bankainnstæður | 1.981.617 | 1.233.992 |
| Hlutabréf | 0 | 42.700 |
| Eignir samtals | 2.340.631 | 4.159.681 |
Eigið fé og skuldir:
| Eigið fé | 2004 | 2003 |
| Óráðstafað eigið fé | 2.206.786 | 3.417.952 |
| Eigið fé samtals | 2.206.786 | 3.417.952 |
| Skammtímaskuldir | ||
| Ógreidd laun og launatengd gjöld | 93.008 | 181.153 |
| Ógreiddur virðisaukaskattur | 40.837 | 560.576 |
| Skuldir samtals | 133.845 | 741.729 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 2.340.631 | 4.159.681 |
Síðumúla 29
108 Reykjavík
Sími: 414 0990
Fax: 414 0999
Netfang: abc@abc.is
Veffang: www.abc.is