Hlutfallsleg skipting tekna 2006
Hlutfallsleg ráðstöfun tekna 2006
Hlutfallsleg skipting fjár eftir löndum 2006

|
Rekstrartekjur 2003 |
Krónur |
Prósentur |
| Gjafir og áheit | 81.151.993 | 81% |
| Söfnunarfé: Börn hjálpa börnum | 8.112.316 | 8% |
| Opinber framlög | 5.300.000 | 5% |
| Vörusala (jólakort o.fl.) | 3.123.862 | 3% |
| Framlög í launasjóð, kaffisala og vaxtatekjur | 3.110.069 | 3% |
| Rekstrartekjur alls | 100.798.240 | 100% |
|
Rekstrargjöld 2003 |
Krónur |
Prósentur |
| Sent til hjálparstarfa erlendis | 93.163.734 | 93% |
| Laun og launatengd gjöld | 2.938.968 | 3% |
| Kostnaðarverð seldra vara | 995.299 | 1% |
| Þóknun v. greiðslukorta og gíróseðla | 703.492 | 1% |
| Annar rekstrarkostnaður | 2.016.310 | 2% |
| Rekstrargjöld alls | 99.817.803 | 100% |
|
Rekstrartekjur 2002 |
Krónur |
Prósentur |
| Gjafir og áheit | 77.044.377 | 84% |
| Söfnunarfé: Börn hjálpa börnum | 6.076.076 | 7% |
| Vörusala (jólakort o.fl.) | 3.446.538 | 4% |
| Framlög í launasjóð, kaffisala og vaxtatekjur | 2.751.119 | 3% |
| Opinber framlög | 2.000.000 | 2% |
| Rekstrartekjur alls | 91.318.110 | 100% |
|
Rekstrargjöld 2002 |
Krónur |
Prósentur |
| Sent til hjálparstarfa erlendis | 84.077.556 | 93% |
| Laun og launatengd gjöld | 2.817.021 | 3% |
| Kostnaðarverð seldra vara | 1.195.086 | 1% |
| Þóknun v. greiðslukorta og gíróseðla | 1.155.908 | 1% |
| Annar rekstrarkostnaður | 2.045.764 | 2% |
| Rekstrargjöld alls | 91.291.335 | 100% |
Síðumúla 29
108 Reykjavík
Sími: 414 0990
Fax: 414 0999
Netfang: abc@abc.is
Veffang: www.abc.is