Súluritið og taflan sýna milljónir króna sendar frá ABC á þávirði, þ.e. sömu krónutölur og sendar voru, en ekki uppfærðar upphæðir að núvirði.
| Ár |
Upphæð í ísl. krónum send frá ABC barnahjálp til þróunarhjálpar erlendis - upphæðir eru ekki uppfærðar á núvirði |
| 1988 | 245.811 |
| 1989 | 191.478 |
| 1990 | 1.274.209 |
| 1991 | 3.164.450 |
| 1992 | 6.876.823 |
| 1993 | 9.326.336 |
| 1994 | 12.995.410 |
| 1995 | 17.705.604 |
| 1996 | 26.140.360 |
| 1997 | 31.376.583 |
| 1998 | 38.423.613 |
| 1999 | 50.483.297 |
| 2000 | 49.401.767 |
| 2001 | 70.678.676 |
| 2002 | 84.077.556 |
| 2003 | 93.163.734 |
| 2004 | 90.834.723 |
| 2005 | 116.623.197 |
| 2006 | 135.287.761 |
| Samtals | 838.271.298 |
Síðumúla 29
108 Reykjavík
Sími: 414 0990
Fax: 414 0999
Netfang: abc@abc.is
Veffang: www.abc.is